| Model | Power | Diesel Engine | ||
|---|---|---|---|---|
| Standby KVA | Prime KVA | Model | Brand | |
| BYC880 | 880 | 800 | KTA38-G2B |
![]() |
| BYC1000 | 1000 | 910 | KTA38-G2A | |
| BYC1100 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | |
| BYC1250 | 1250 | NA | KTA38-G9 | |
| BYC1375 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | |
| BYC1600 | 1650 | 1500 | KTA50-GS8 | |
| BYC2060 | 2062 | 1875 | QSK60-G3 | |
| BYC2250 | 2250 | 2050 | QSK60-G4 | |
| BYP880 | 880 | 800 | 4006-23TAG3A |
![]() |
| BYP1100 | 1100 | 1000 | 4008TAG2A | |
| BYP1375 | 1375 | 1250 | 4012-46TWG2A | |
| BYP1650 | 1650 | 1500 | 4012-46TAG2A | |
| BYP1800 | 1812.5 | 1650 | 4012-46TAG3A | |
| BYP1875 | 1875 | 1705 | 4012-46TAG3A | |
| BYP2000 | 2000 | 1850 | 4016TAG1A | |
| 4016-61TRG1A | ||||
| BYP2200 | 2200 | 2000 | 4016-61TRG2A | |
| BYP2250 | 2250 | 2050 | 4016TAG2A | |
| BYP2500 | 2500 | 2273 | 4016-61TRG3A | |
| BYM880 | 880 | 800 | 12V2000G65 |
![]() |
| BYM1000 | 1000 | 910 | 16V2000G25 | |
| BYM1100 | 1100 | 1000 | 16V2000G65 | |
| BYM1250 | 1250 | 1135 | 18V2000G65 | |
| BYM1375 | 1375 | 1250 | 12V4000G21R | |
| BYM1500 | NA | 1400 | 12V4000G23R | |
| BYM1700 | 1660 | 1550 | 12V4000G23 | |
| BYM1800 | 1800 | 1640 | 12V4000G23 | |
| BYM2000 | 2000 | 1813 | 12V4000G63 | |
| BYM2250 | 2250 | 2050 | 16V4000G23 | |
| BYM2500 | 2500 | 2250 | 16V4000G63 | |
| BYM2750 | 2750 | 2500 | 20V4000G23 | |
| BYM3000 | 3000 | 2750 | 20V4000G63 | |
| BYM3250 | 3250 | 3000 | 20V4000G63L | |
Specification Download:



