Model | Power | Diesel Engine | ||
---|---|---|---|---|
Standby KVA | Prime KVA | Model | Brand | |
BYC350 | 325 | 300 | MTAA11-G3 |
![]() |
BYC360 | 350 | 320 | NTA855-G1B | |
BYC375 | 375 | 344 | NTA855-G2A | |
BYC412 | 412 | 375 | NTAA855-G7 | |
BYC500 | 500 | 450 | KTA19-G3 | |
BYC550 | 550 | 500 | KTA19-G4 | |
BYC650 | 650 | NA | KTA19-G8 | |
BYC688 | 688 | NA | KTAA19-G6A | |
BYC825 | 825 | 750 | KTA38-G2 | |
BYV358 | 358 | 325 | TAD941GE |
![]() |
BYV415 | 415 | 380 | TAD1343GE | |
BYV450 | 450 | 410 | TAD1344GE | |
BYV500 | 500 | 450 | TAD1345GE | |
BYV550 | 550 | 500 | TAD1641GE | |
BYV625 | 630 | 570 | TAD1642GE | |
BYV700 | 700 | 631 | TWD1643GE | |
BYDS350 | 330 | 300 | P126TI-Ⅱ |
![]() |
BYDS412 | 412 | 375 | P158LE-1 | |
BYDS450 | 450 | 410 | P158LE | |
BYDS550 | 550 | 500 | P180LE | |
BYDS670 | 660 | 600 | P222LE | |
BYDS700 | 700 | 635 | P222LE-S | |
BYDS750 | 750 | NA |
P222LE-Ⅱ |
Specification Download: