Model | Power | Diesel Engine | ||
---|---|---|---|---|
Standby KVA | Prime KVA | Model | Brand | |
BYP10 | 10 | 9 | 403D-11G |
![]() |
BYP14 | 13.75 | 12.5 | 403D-15G | |
BYP22 | 22 | 20 | 404D-22G | |
BYP30 | 30 | 27 | 404D-22TG | |
BYC28 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 |
![]() |
BYC40 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | |
BYC65 | 65 | 60 | 4BTA3.9-G2 | |
BYC103 | 102 | 94 | 6BT5.9-G1 | |
BYC110 | 109 | 100 | 6BT5.9-G2 | |
BYC125 | 125 | 115 | 6BTA5.9-G2 | |
BYC142 | 142 | 130 | 6BTAA5.9-G2 | |
BYC175 | 175 | 160 | 6CTA8.3-G2 | |
BYC200 | 200 | 181 | 6CTA8.3-G2 | |
BYC220 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | |
BYC275 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | |
BYV94 | 94 | 85 | TAD530GE |
![]() |
BYV109 | 109 | 100 | TAD531GE | |
BYV142 | 142 | 130 | TAD532GE | |
BYV165 | 165 | 150 | TAD731GE | |
BYV206 | 206 | 188 | TAD732GE | |
BYV220 | 220 | 200 | TAD733GE | |
BYV275 | 275 | 250 |
TAD734GE |
Specification Download: